2026
WT
Sustav bodovanja
Zlato
10
Srebro
6
Bronca
3.6
EP ×4
SP ×8
WT1
12
Klubovi
16
Medalje
- Natjecanja
- Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje
- Grupe kategorija
- Borbe
- Dobne skupine
- Ml. Kadeti (×0.8)
1
MTKD MARJAN
15.68 Bodovi
1 Zlato
1 Srebro
1 Bronca
2
JASTREB
10.88 Bodovi
1 Zlato
0 Srebro
1 Bronca
3
ION
8 Bodovi
1 Zlato
0 Srebro
0 Bronca
| Mjesto | Klub | PH | Zlato | Srebro | Bronca | Medalje | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTKD MARJAN | 15.68 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
| 2 | JASTREB | 10.88 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
| 3 | ION | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 3 | ZADAR | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 5 | OTOČAC | 5.76 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| 6 | DUBRAVA | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 6 | DUGO SELO | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 6 | OSVIT | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 9 | FORTECA | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 9 | MEDVEDGRAD | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 9 | MONTER | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 9 | VELEBIT | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Detalji medalja 16
| Natjecanje | Kategorija | Dobna skupina | Natjecatelj | Medalja | Koeficijent | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -27kg | Ml. Kadeti | LOVRO MIHOČINEC | Zlato | ×0.8 | 8 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -30kg | Ml. Kadeti | NIKOLA UGLEŠIĆ | Zlato | ×0.8 | 8 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -33kg | Ml. Kadeti | TOMAS NEMET | Zlato | ×0.8 | 8 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -36kg | Ml. Kadeti | VITO HORVAT | Zlato | ×0.8 | 8 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -36kg | Ml. Kadeti | Emran Popović | Srebro | ×0.8 | 4.8 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -30kg | Ml. Kadeti | Luka Korboni | Srebro | ×0.8 | 4.8 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -33kg | Ml. Kadeti | MARIN KARANUŠIĆ | Srebro | ×0.8 | 4.8 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -27kg | Ml. Kadeti | MISLAV HOLJEVAC | Srebro | ×0.8 | 4.8 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -30kg | Ml. Kadeti | ANDRIJA RAKO | Bronca | ×0.8 | 2.88 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -33kg | Ml. Kadeti | DORIAN ANIĆ | Bronca | ×0.8 | 2.88 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -33kg | Ml. Kadeti | IVANO DELAČ | Bronca | ×0.8 | 2.88 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -27kg | Ml. Kadeti | Leo Šeparović | Bronca | ×0.8 | 2.88 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -30kg | Ml. Kadeti | LEON KOVAČEVIĆ | Bronca | ×0.8 | 2.88 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -36kg | Ml. Kadeti | LUKA MILOVANOVIĆ | Bronca | ×0.8 | 2.88 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -36kg | Ml. Kadeti | Tomislav Šoštarić | Bronca | ×0.8 | 2.88 |
| Prvenstvo Hrvatske 2026. za Mlađe Kadete i Kadetkinje | Ml. Kadeti -27kg | Ml. Kadeti | Toni Ercegovac | Bronca | ×0.8 | 2.88 |
